
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | PRC - 146 | 4713 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | PRC - 145 | 1468 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PRC - 144 | 9871 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | PRC - 143 | 9496 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | PRC - 142 | 4789 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | PRC - 141 | 0980 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | PRC - 140 | 8857 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | PRC - 139 | 3927 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | PRC - 138 | 6903 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PRC - 137 | 3559 |
