
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KRO - 145 | 7732 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | KRO - 144 | 8400 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KRO - 143 | 2662 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | KRO - 142 | 7029 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | KRO - 141 | 0214 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | KRO - 140 | 8817 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KRO - 139 | 1674 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KRO - 138 | 7488 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KRO - 137 | 0709 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KRO - 136 | 6091 |
