
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | BJ - 962 | 4781 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | BJ - 961 | 4063 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BJ - 960 | 8827 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | BJ - 959 | 7031 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | BJ - 958 | 9477 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | BJ - 957 | 9810 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | BJ - 956 | 5904 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | BJ - 955 | 6389 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | BJ - 954 | 4017 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BJ - 953 | 3547 |
