
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JM - 147 | 4852 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | JM - 146 | 1924 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JM - 145 | 9456 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | JM - 144 | 2993 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | JM - 143 | 6866 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | JM - 142 | 1896 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | JM - 141 | 0548 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | JM - 140 | 1902 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | JM - 139 | 9153 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JM - 138 | 4438 |
