
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MC22 - 103 | 5055 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC22 - 102 | 5446 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC22 - 101 | 4368 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC22 - 100 | 8408 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC22 - 099 | 7998 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC22 - 098 | 9741 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC22 - 097 | 3838 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MC22 - 096 | 4450 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC22 - 095 | 9154 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC22 - 094 | 7409 |
