
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MC13 - 104 | 9399 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MC13 - 103 | 7448 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC13 - 102 | 7699 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC13 - 101 | 2099 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC13 - 100 | 7844 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC13 - 099 | 7884 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC13 - 098 | 5077 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC13 - 097 | 4392 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MC13 - 096 | 8502 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC13 - 095 | 5716 |
