
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | ARG - 144 | 9092 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | ARG - 143 | 9114 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ARG - 142 | 8632 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | ARG - 141 | 6401 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | ARG - 140 | 6756 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | ARG - 139 | 7258 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | ARG - 138 | 4615 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ARG - 137 | 6889 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ARG - 136 | 6230 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ARG - 135 | 5758 |
