
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HAI - 979 | 6197 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HAI - 978 | 4804 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | HAI - 977 | 6529 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HAI - 976 | 8625 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HAI - 975 | 3748 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | HAI - 974 | 3417 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HAI - 973 | 4563 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HAI - 972 | 2191 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | HAI - 971 | 8080 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HAI - 970 | 7504 |
